|
| |||||||
ИЗДАНA КНИГА о ТАКТе |
N | Название основной и второстепенных вершин | Высота | Дата | Экспедиция |
Первопроходцы
1 | *a
Everest | South Summit
8848 | 8760
29 May 1953 | 26 May 1953
British | British
E.Hillary, Tensing Norgay | C.Evans, T.Bourdillon
2 | *a
K2 | West Summit
8611 |
8230
31 July 1954 | Summer 1982
Italian | Japanese
A.Compogoni, L.Lacedelli | N.Sabirand
3 | *a *b *c
Kangchenjunga | Central Summit South Summit Yalung Kang
8586 | 8482 8476 8433
25 May 1955 | 22 May 1978 19 May 1978 14 May 1973
British | Polish Polish Japanese
G.Band, J.Brown | W.Branski,Z.Heinrich,K.Olech E.Chobrak,W.Wroz T.Matusada, Y.Ageta
4 | *a *b
Lhotse | Lhotse East Lhotse Shar
8501 | 8414 8386
18 May 1956 | 25 May 2001 12 May 1970
Swiss | Russia Austrian
F.Luchsinger, E.Reis | A.Bolotov, Yanochkin, Elagin S.Mayerl, R.Walter
5 | *a
Makalu | Southeast Summit
8463 | 8010
15 May 1955 | 22 May 1970
French | Japanese
J.Couzy, I.Terray | H.Tanaka, Y.Osaki
6
|
Cho Oyu
|
8201
|
19 Oct 1954
|
Austrian
|
H.Tichy,Jochler,PasangDawaLama
|
7
|
Dhaulagiri
|
8167
|
13 May 1960
|
Swiss
|
K.Diemberder,S.Schellbert
|
8
|
Manaslu
|
8163
|
09 May 1956
|
Japanese
|
T.Imanishi,Gialtsen Norbu
|
9 | *a
Nanga Parbat | South Summit
8125 | 8042
03 July 1953 | 17 Aug 1982
Ger|Austr | Swiss
H.Buhl | U.Buhler
10 | *a *b
Annapurna | Central Summit East Summit
8091 | 8064 8029
03 June 1950 | 03 Oct 1980 29 Apr 1974
French | German Spanish
M.Herzog,L.Lachenal | U.Boning,L.Greissl,H.Oberrauch J.Anglada,E.Civis,J.Pons
11
|
Hidden Peak
|
8068
|
05 July 1958
|
American
|
P.Schoening,A.Kauffman
|
12 | *a
Broad Peak | Central Summit
8047 | 8016
09 June 1957 | 28 July 1975
Austrian | Polish
M.Schmuck,F.Wintersteller | K.Clazek,M.Kesicki,J.Kulis
13
|
Shisha Pangma
|
8046
|
02 May 1964
|
Chinese
|
6 Chineses & 4 Tibetans
|
14
|
Gasherbrum II
|
8035
|
07 July 1956
|
Austrian
|
F.Moravec, N.Willenpart, S.Larch
| |
| ||||||||||||||||||
|